Mais informação em :
quinta-feira, 19 de abril de 2012
segunda-feira, 16 de abril de 2012
Jogos de 21/4/2012 ; 22/4/2012 e 25/4/2012
| 21/4 | 11:30 | Beira-Mar | Bom-Sucesso | Traquinas B | 5 | 1 |
| 21/4 | 11:30 | Bom-Sucesso | Mourisquense | Traquinas A | 3 | 12 |
| 25/4 | 11:30 | Eixense | Bom-Sucesso | Traquinas A | 5 | 1 |
| 21/4 | 10:15 | Bom-Sucesso | Eixense | Benjamins B | 2 | 1 |
| 25/4 | 15:30 | Gafanha | Bom-Sucesso | Benjamins B | 1 | 0 |
| 21/4 | 14:15 | Bom-Sucesso | Requeixo | Benjamins A | 8 | 0 |
| 25/4 | 10:15 | Taboeira | Bom-Sucesso | Benjamins A | 1 | 0 |
| 21/4 | 09:00 | Bom-Sucesso | Mourisquense | Infantis A | 3 | 2 |
| 22/4 | 11:00 | Fiães S.C. | Bom-Sucesso | Iniciados | 3 | 0 |
| 25/4 | 11:00 | Bom-Sucesso | Oliveirense | Iniciados | 3 | 4 |
| 22/4 | 16:00 | Fermentelos | Bom-Sucesso | Seniores | 6 | 1 |
Obs: Horários sujeitos a alteração
sexta-feira, 13 de abril de 2012
Agradecimento
É com enorme gosto que pais , treinadores e atletas dos escalões Petizes e Traquinas vêm agradecer o patrocínio dado pela prestigiada pizzaria PIZZARTE.
Um bem haja a toda a equipa Pizzarte mas em especial ao Sr. Jorge Castelhano.
quinta-feira, 12 de abril de 2012
Jogos de 14/4/2012 e 15/4/2012
| 14/4 | 15:00 | Mourisquense | Bom-Sucesso | Petizes | 1 | 0 |
| 14/4 | 15:00 | Mourisquense | Bom-Sucesso | Traquinas B | 7 | 1 |
| 14/4 | 11:45 | Beira-Mar | Bom-Sucesso | Benjamins B | 1 | 9 |
| 14/4 | 14:15 | Bom-Sucesso | Mourisquense | Benjamins A | 3 | 3 |
| 14/4 | 09:00 | Águeda | Bom-Sucesso | Infantis A | 7 | 1 |
| 15/4 | 11:00 | Bom-Sucesso | Milheiroense | Iniciados | 1 | 0 |
| 15/4 | 09:00 | Pampilhosa | Bom-Sucesso | Juvenis | 3 | 5 |
| 14/4 | 16:00 | Bom-Sucesso | Bustos | Juniores | 1 | 2 |
| 15/4 | 16:00 | Bom-Sucesso | Valonguense | Seniores | 2 | 1 |
Obs: Horários sujeitos a alteração
terça-feira, 27 de março de 2012
Jogos de 31/3/2012 e 1/4/2012
| 31/3 | 10:15 | Valonguense | Bom-Sucesso | Petizes | 8 | 1 |
| 31/3 | 10:15 | Valonguense | Bom-Sucesso | Traquinas B | 9 | 1 |
| 31/3 | 11:45 | Beira-Mar | Bom-Sucesso | Traquinas A | 3 | 1 |
| 31/3 | 11:30 | Bom-Sucesso | Valonguense | Benjamins B | 2 | 3 |
| 31/3 | 16:45 | Beira-Mar | Bom-Sucesso | Benjamins A | 5 | 1 |
| 31/3 | 09:00 | Bom-Sucesso | Vaguense | Infantis A | 0 | 6 |
| 1/4 | 11:00 | Bom-Sucesso | J.A. Rio Meão | Iniciados | 2 | 1 |
| 1/4 | 09:00 | Bom-Sucesso | Vistalegre | Juvenis | 2 | 0 |
| 31/3 | 16:00 | Gafanha | Bom-Sucesso | Juniores | 3 | 0 |
| 1/4 | 16;00 | Sosense | Bom-Sucesso | Seniores | 1 | 3 |
| 31/3 | 16:30 | Bom-Sucesso | Vaguense | Veteranos | 1 | 1 |
Obs: Horários sujeitos a alteração
quinta-feira, 22 de março de 2012
Jogos de 24/3/2012 e 25/3/2012
| 24/3 | 11:30 | Bom-Sucesso | Oliveira Do Bairro | Traquinas B | 1 | 7 |
| 24/3 | 10:30 | Valonguense | Bom-Sucesso | Traquinas A | 3 | 1 |
| 24/3 | 11:30 | Vistalegre | Bom-Sucesso | Benjamins B | 2 | 2 |
| 24/3 | 14:15 | Bom-Sucesso | Eixense | Benjamins A | 1 | 0 |
| 24/3 | 09:00 | Bom-Sucesso | Oliveirinha | Infantis A | 0 | 3 |
| 25/3 | 11:00 | Esmoriz | Bom-Sucesso | Iniciados |
|
|
| 25/3 | 09:00 | L.A.A.C. | Bom-Sucesso | Juvenis | 2 | 2 |
| 24/3 | 15:30 | Bom-Sucesso | Fermentelos | Juniores | 0 | 3 |
| 25/3 | 15:00 | Bom-Sucesso | Troviscalense | Seniores | 5 | 1 |
Obs: Horários sujeitos a alteração
quarta-feira, 14 de março de 2012
Jogos de 17/3/2012 e 18/3/2012
| 17/3 | 10:00 | Bustos | Bom-Sucesso | Petizes | 5 | 4 |
| 17/3 | 10:00 | Bustos | Bom-Sucesso | Traquinas B | 8 | 2 |
| 17/3 | 11:30 | Bom-Sucesso | Taboeira | Traquinas A | 1 | 8 |
| 17/3 | 10:15 | Fermentelos | Bom-Sucesso | Benjamins B | 1 | 1 |
| 17/3 | 14:15 | Bom-Sucesso | Gafanha | Benjamins A |
|
|
| 17/3 | 09:00 | Always Young ADRC | Bom-Sucesso | Infantis A | 1 | 5 |
| 18/3 | 10:00 | C.D. Arrifanense | Bom-Sucesso | Iniciados | 2 | 0 |
| 18/3 | 10:30 | Bom-Sucesso | Requeixo | Juvenis | 1 | 1 |
| 18/3 | 15:00 | Requeixo | Bom-Sucesso | Seniores | 1 | 1 |
Obs: Horários sujeitos a alteração
quarta-feira, 7 de março de 2012
Jogos de 10/3/2012 e 11/3/2012
| 10/3 | 10:15 | Bom-Sucesso | Beira-Mar | Traquinas B | 1 | 5 |
| 10/3 | 14:15 | Gafanha | Bom-Sucesso | Traquinas A | 1 | 1 |
| 10/3 | 11:30 | Bom-Sucesso | Estarreja | Benjamins B | 1 | 0 |
| 10/3 | 14:15 | Valonguense | Bom-Sucesso | Benjamins A | 2 | 2 |
| 10/3 | 09:00 | Valonguense | Bom-Sucesso | Infantis A | 3 | 1 |
| 11/3 | 11:00 | Bom-Sucesso | Espinho | Iniciados | 0 | 2 |
| 10/3 | 15:30 | Oliveira Do Bairro | Bom-Sucesso | Juniores | 2 | 0 |
| 10/3 | 16:30 | Bom-Sucesso | Oliveirinha | Veteranos | 3 | 0 |
Obs: Horários sujeitos a alteração
sexta-feira, 2 de março de 2012
Mensagem de agradecimento do Baile do Carnaval
A Direcção do FCB, vem agradecer aos sócios pela sua presença no Baile do Carnaval FCB.
A noite foi divertida, alegre e barulhenta, e mais uma vez a família FCB mostrou o seu altruísmo.
O nosso obrigado.
Pela Direcção,
José Machado
(Presidente)
quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012
Treino Captação F.C. Porto
Envio algumas das fotografias do dia 26/2, que tirei durante o treino efectuado no Vitalis Park, do FCP.
Foi uma tarde muito bem passada.
Os meninos gostaram muito e penso que foi muito enriquecedor para eles.
Chegámos às 13h30, como combinado, e a chamada foi feita por volta das 14h00.
Às 14h30 foi altura dos atletas subirem ao relvado sintético e iniciarem as apresentações e os treinos.
Estava presente o treinador dos guarda-redes séniores (o holandês Wil Coort), o responsável pela formação de guarda-redes do FCP e mais uns 6 outros elementos do FCP a acompanhar o treino.
Estavam 20 atletas de vários clubes do Norte do País (alguns dos nomes notados foram Taboeira, Arouca e Sandinenses) dos anos de 2005, 2004 e 2003.
A sessão de treino durou cerca de 1h45min, com várias actividades específicas para guarda-redes (com os observadores a tomarem sempre notas).
No final foi efectuada uma reunião com os pais dos meninos para fazer um enquadramento do dia.
Foi dito que os meninos foram convidados para esta sessão de treinos por os observadores que o FCP tem nos vários clubes terem dado indicações que os meninos têm qualidades para guarda-redes. Foi referido também a dificuldade que nesta altura existe para encontrar meninos que queiram ser guarda-redes (nesta altura todos querem ser “Cristianos Ronaldos”… Já lá vai o tempo em que queriam ser o Vítor Baía…)
Disseram ainda que estavam a prever fazer mais 2 dias com este tipo de treinos e que os pais seriam novamente contactados para que os atletas comparecessem para nova observação.
Claro que o mais importante nesta altura é que os meninos se divirtam!
Foi uma experiência que os atletas de certeza não esquecerão tão cedo (nem os pais… ;-)).
De realçar que o FCB foi o único clube a apresentar 2 atletas.
Um abraço,
José Miguel.
terça-feira, 28 de fevereiro de 2012
Jogos de 3/3/2012 e 4/3/2012
| 4/3 | 11:00 | Bom-Sucesso | Mourisquense | Petizes | 3 | 1 |
| 4/3 | 10:00 | Bom-Sucesso | Mourisquense | Traquinas B | 2 | 9 |
| 3/3 | 11:30 | Bom-Sucesso | Eixense | Traquinas A | 2 | 6 |
| 3/3 | 10:15 | Bom-Sucesso | Gafanha | Benjamins B | 3 | 3 |
| 3/3 | 14:15 | Bom-Sucesso | Taboeira | Benjamins A | 4 | 2 |
| 3/3 | 09:00 | Bom-Sucesso | L.A.A.C. | Infantis A | 1 | 5 |
| 4/3 | 11:00 | Cezarense | Bom-Sucesso | Iniciados | 3 | 0 |
| 4/3 | 09:00 | Mourisquense | Bom-Sucesso | Juvenis | 5 | 1 |
| 3/3 | 15:30 | Bom-Sucesso | Águas Boas | Juniores | 3 | 2 |
| 4/3 | 15:00 | Bom-Sucesso | L.A.A.C. | Seniores | 1 | 2 |
Obs: Horários sujeitos a alteração
quinta-feira, 23 de fevereiro de 2012
Jogos de 25/2/2012 e 26/2/2012
| 25/2 | 10:30 | Bom-Sucesso | Valonguense | Petizes | 0 | 4 |
| 25/2 | 11:30 | Bom-Sucesso | Valonguense | Traquinas B | 0 | 7 |
| 25/2 | 11:30 | Mourisquense | Bom-Sucesso | Traquinas A | 9 | 2 |
| 25/2 | 10:15 | Eixense | Bom-Sucesso | Benjamins B | 1 | 3 |
| 25/2 | 14:15 | Requeixo | Bom-Sucesso | Benjamins A | 2 | 7 |
| 25/2 | 09:00 | Mourisquense | Bom-Sucesso | Infantis A | 10 | 2 |
| 26/2 | 11:00 | Bom-Sucesso | Oliveira Do Bairro | Iniciados | 0 | 2 |
| 26/2 | 09:00 | A.D.R.C. Ribeira | Bom-Sucesso | Juvenis | 1 | 3 |
| 25/2 | 15:30 | Bom-Sucesso | Vistalegre | Juniores | 4 | 1 |
| 26/2 | 15:00 | Oiã | Bom-Sucesso | Seniores | 5 | 3 |
| 25/2 | 16:30 | Oliveirinha | Bom-Sucesso | Veteranos | 3 | 0 |
Obs: Horários sujeitos a alteração
terça-feira, 21 de fevereiro de 2012
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012
Baile Carnaval 18 de Fevereiro
A Direcção do FCB vem por este meio apelar à vossa participação no Baile de Carnaval a decorrer neste sábado, dia 18 de Fevereiro, pelas 21:30, no Centro Cívico e Cultural de Aradas.
Venha, participe, use a sua fantasia preferida e entre na folia!
Contamos consigo!
Pela Direcção,
José Machado
(Presidente)

