| 29/3 | 16:00 | Bom-Sucesso | Avanca | Veteranos | 3 | 3 |
Obs: Horários sujeitos a alteração
| 23/3 | 11:30 | Bom-Sucesso | Alba | Traquinas B | 0 | 4 |
| 23/3 | 10:15 | Bom-Sucesso | Estarreja | Traquinas A | 1 | 4 |
| 23/3 | 14:15 | Requeixo | Bom-Sucesso | Benjamins A |
|
|
| 23/3 | 09:00 | Bom-Sucesso | Valonguense | Infantis B | 2 | 3 |
| 24/3 | 10:30 | Bom-Sucesso | Macinhatense | Juvenis |
|
|
| 23/3 | 15:30 | Bom-Sucesso | Severense | Juniores |
|
|
Obs: Horários sujeitos a alteração
| 17/3 | 11:30 | Macinhatense | Bom-Sucesso | Traquinas B | 12 | 1 |
| 16/3 | 11:45 | Beira-Mar | Bom-Sucesso | Traquinas A | 7 | 1 |
| 16/3 | 14:15 | Bom-Sucesso | Gafanha | Benjamins A | 7 | 1 |
| 16/3 | 10:15 | Bom-Sucesso | Águeda | Infantis B | 4 | 1 |
| 16/3 | 15:30 | Gafanha | Bom-Sucesso | Juvenis | 1 | 7 |
| 16/3 | 15:30 | Valonguense | Bom-Sucesso | Juniores | 4 | 2 |
| 17/3 | 15:00 | Bom-Sucesso | Valonguense | Seniores | 1 | 2 |
Obs: Horários sujeitos a alteração
| 9/3 | 11:30 | Bom-sucesso | Águeda | Traquinas B | 2 | 2 |
| 9/3 | 10:15 | Valonguense | Bom-sucesso | Traquinas A | 5 | 4 |
| 9/3 | 09:00 | Gafanha | Bom-sucesso | Infantis B | 2 | 2 |
| 10/3 | 09:00 | N.E.G.E. | Bom-sucesso | Juvenis |
|
|
| 9/3 | 15:30 | A.D.R.C. Ribeira | Bom-sucesso | Juniores |
|
|
| 10/3 | 15:00 | Mac. Cambra | Bom-sucesso | Seniores |
|
|
| 9/3 | 16:00 | Oliveira Hospital | Bom-sucesso | Veteranos | 1 | 0 |
Obs: Horários sujeitos a alteração
| 2/3 | 12:30 | Oliveirinha | Bom-Sucesso | Traquinas B | 0 | 1 |
| 2/3 | 11:30 | Bom-Sucesso | Gafanha | Traquinas A | 1 | 2 |
| 2/3 | 14:15 | Bom-Sucesso | Mourisquense | Benjamins A | 4 | 2 |
| 2/3 | 10:15 | Bom-Sucesso | Vaguense | Infantis B | 7 | 1 |
| 3/3 | 10:30 | Bom-Sucesso | Estrela Azul | Juvenis | 1 | 0 |
| 2/3 | 15:30 | Bom-Sucesso | N.E.G.E. | Juniores | 3 | 2 |
| 3/3 | 15:00 | Bom-Sucesso | Pinheirense | Seniores | 2 | 1 |
Obs: Horários sujeitos a alteração
| 23/2 | 11:30 | Bom-Sucesso | L.A.A.C. | Traquinas B | 0 | 4 |
| 23/2 | 11:30 | Mourisquense | Bom-Sucesso | Traquinas A |
|
|
| 23/2 | 11:30 | Alba | Bom-Sucesso | Benjamins A | 2 | 5 |
| 23/2 | 10:1 | Mourisquense | Bom-Sucesso | Infantis B | 3 | 5 |
| 24/2 | 09:00 | Mourisquense | Bom-Sucesso | Juvenis |
|
|
| 23/2 | 15:30 | Vistalegre | Bom-Sucesso | Juniores | 1 | 2 |
| 24/2 | 15:00 | Ovarense | Bom-Sucesso | Seniores | 4 | 2 |
| 23/4 | 18:00 | Bom-Sucesso | Marialvas | Veteranos | 0 | 3 |
Obs: Horários sujeitos a alteração
| 16/2 | 11:30 | Bom-Sucesso | Alba | Traquinas B | 1 | 4 |
| 16/2 | 10:15 | Bom-Sucesso | Fermentelos | Traquinas A | 0 | 6 |
| 16/2 | 14:15 | Bom-Sucesso | Beira-Mar | Benjamins A | 1 | 2 |
| 17/2 | 10:30 | Bom-Sucesso | Azurva | Juvenis | 4 | 1 |
| 17/2 | 15:00 | Bom-Sucesso | Avanca | Seniores | 1 | 1 |
| 16/2 | 16:00 | Bom-Sucesso | Ademia Coimbra | Veteranos | 3 | 2 |
Obs: Horários sujeitos a alteração
Encontrando-se a nossa equipa a uma jornada do fim com mais um ponto do que o HC Mealhada, mas em desvantagem em caso de igualdade pontual, por força do diferencial entre golos marcados e sofridos, teríamos obrigatoriamente de alcançar o mesmo resultado que o nosso adversário ou vencer o último encontro. Assim, a última jornada teve a seguinte configuração:
AD Sanjoanense – HC Mealhada
UD Oliveirense - FC Bom-Sucesso
A AD Sanjoanense, já campeão distrital e com o pleno de 23 vitórias, portanto sem perder qualquer ponto esta época, evidenciando uma supremacia sem oposição neste escalão, encontrava-se a vencer o seu opositor (HC Mealhada) a 4/5 minutos do final por 3-0. Tudo normal dentro da lógica natural do valor das duas equipas. A partir deste momento o técnico da ADS resolve trocar toda a equipa, com especial relevo no guarda-redes (um miúdo ao que parece é GR há apenas 6 meses), o que permitiu ao HC Mealhada empatar a partida em 2/3 minutos. Com 45 segundos ainda para jogar, a ADS sofre um livre directo, mas aí o técnico da equipa da casa faz reentrar o seu guarda-redes titular (guarda-redes da selecção de iniciados da AP Aveiro), evitando assim perder o jogo. Portanto, deram uma mão ao HC Mealhada, mas garantindo os serviços mínimos.
A história não acaba aqui. Isto é apenas o que se passou na última jornada.
| 9/2 | 11:30 | Bom-Sucesso | Beira-Mar | Traquinas B | 0 | 13 |
| 9/2 | 11:30 | Oliveirinha | Bom-Sucesso | Traquinas A | 3 | 1 |
| 9/2 | 14:15 | Eixense | Bom-Sucesso | Benjamins A | 0 | 5 |
| 9/2 | 10:15 | Bom-Sucesso | L.A.C.C. | Infantis B |
|
|
| 9/2 | 15:30 | Bom-Sucesso | Valonguense | Juniores | 1 | 2 |
| 10/2 | 15:00 | J.A.Rio Meão | Bom-Sucesso | Seniores | 2 | 0 |
| 9/2 | 17:00 | Espinho | Bom-Sucesso | Veteranos | 1 | 5 |
Obs: Horários sujeitos a alteração
| 3/2 | 11:30 | Macinhatense | Bom-Sucesso | Traquinas B | 10 | 1 |
| 2/2 | 11:30 | Estarreja | Bom-Sucesso | Traquinas A | 6 | 1 |
| 2/2 | 14:15 | Bom-Sucesso | Requeixo | Benjamins A | 13 | 0 |
| 2/2 | 11:30 | Valonguense | Bom-Sucesso | Infantis B | 3 | 2 |
| 3/2 | 15:00 | Eixense | Bom-Sucesso | Juvenis | 1 | 2 |
| 2/2 | 15:30 | Bom-Sucesso | Águas Boas | Juniores | 0 | 4 |
| 3/2 | 15:00 | Rocas Do Vouga | Bom-Sucesso | Seniores | 0 | 1 |
Obs: Horários sujeitos a alteração
| 26/1 | 10:15 | Estarreja | Bom-Sucesso | Traquinas B | 9 | 1 |
| 26/1 | 10:15 | Bom-Sucesso | Beira-Mar | Traquinas A | 0 | 4 |
| 26/1 | 14:00 | Gafanha | Bom-Sucesso | Benjamins A | 2 | 2 |
| 26/1 | 15:30 | Mourisquense | Bom-Sucesso | Infantis B | 5 | 3 |
| 27/1 | 09:30 | Macinhatense | Bom-Sucesso | Juvenis | 2 | 7 |
| 26/1 | 15:30 | Severense | Bom-Sucesso | Juniores | ||
| 27/1 | 15:00 | Bom-Sucesso | Palmaz | Seniores | 7 | 0 |
| 26/1 | 17:00 | Estrela Azul | Bom-Sucesso | Veteranos | 4 | 2 |
Obs: Horários sujeitos a alteração
| 19/1 | 11:30 | Bom-Sucesso | Alba | Traquinas B | * | |
| 19/1 | 10:15 | Mourisquense | Bom-Sucesso | Infantis B | ||
| 20/1 | 10:30 | Bom-Sucesso | Gafanha | Juvenis | 2 | 4 |
| 19/1 | 15:30 | Bom-Sucesso | Valonguense | Juniores | * | |
| 20/1 | 15:00 | Sao Vicente Pereira | Bom-Sucesso | Seniores | 1 | 1 |
| 19/1 | 16:00 | Barcelona Felgueiras | Bom-Sucesso | Veteranos | * |
* Adiado
Obs: Horários sujeitos a alteração
| 12/1 | 10:15 | Valonguense | Bom-Sucesso | Traquinas B | 13 | 2 |
| 12/1 | 11:30 | Bom-Sucesso | Taboeira | Traquinas A | 0 | 6 |
| 12/1 | 14:15 | Eixense | Bom-Sucesso | Benjamins A | 0 | 5 |
| 12/1 | 10:15 | Bom-Sucesso | Gafanha | Infantis B | 0 | 6 |
| 13/1 | 15:00 | Bom-Sucesso | Gafanha D´aquem | Seniores | 6 | 0 |
| 12/1 | 16:00 | Bom-Sucesso | Taboeira | Veteranos | 4 | 1 |
Obs: Horários sujeitos a alteração
| 5/1 | 14:15 | Bom-Sucesso | Beira-Vouga | Benjamins A | 1 | 3 |
| 5/1 | 10:15 | Taboeira | Bom-Sucesso | Infantis B | 3 | 1 |
| 5/1 | 15:30 | Ovarense | Bom-Sucesso | Juniores | 2 | 0 |
| 6/1 | 15:00 | Santiais | Bom-Sucesso | Seniores | 2 | 4 |
Obs: Horários sujeitos a alteração
A Comissão Administrativa do FC Bom-Sucesso vem por este meio endereçar à família de Duarte da Rocha as mais sinceras condolências pelo falecimento do seu ente querido. Para vós, força e coragem neste momento tão doloroso.
A melhor homenagem que poderemos prestar à sua obra, será garantir a continuação e consolidação da mesma. Todos nós, os que vivem e sentem esta instituição, estaremos eternamente gratos pela Coragem, Perseverança e Abnegação do seu mais carismático mentor.
Acreditando que um raio de luz que gerou vida será sempre fonte de outras vidas, a vida será sempre para além de todas as despedidas.
Obrigado Duarte da Rocha!
Até Sempre!
A Comissão Administrativa